0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 февраля в Банном
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | ЮЮВ2 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | Ю2 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЮЗ2 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | ЮЮЗ3 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | Ю2 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | Ю2 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | Ю2 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | В2 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | В2 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ВЮВ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -11° | Ю1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -9° | Ю2 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | Ю3 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -12° | Ю3 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -14° | ЮЮЗ3 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | В1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | В1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ВСВ1 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ВСВ2 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ВСВ1 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | СВ1 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ВСВ1 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | ВСВ2 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | В2 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ВСВ2 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | В2 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | В2 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ВСВ2 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ВСВ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -10° | ССВ1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -19° | ВСВ2 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ВСВ2 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ЮЮВ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -9° | ЮВ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -10° | ЮВ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -9° | ЮВ1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | Ю1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | Ю1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | Ю1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | Ю2 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -13° | В2 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | В2 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | В2 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | В2 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | В1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -9° | ВЮВ1 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -12° | ВЮВ1 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | ВЮВ1 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | СВ1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -30° | В1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | ВЮВ1 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | Ю1 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | Ю2 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -21° | Ю2 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | Ю2 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -21° | Ю3 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -9° | Ю1 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -5° | Ю1 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | ЮВ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ВЮВ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | ВЮВ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -15° | Ю1 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -13° | ЮЮЗ1 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -13° | ЮЮЗ2 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЮЗ3 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | Ю2 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -19° | ЮЮВ2 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -19° | ЮЮВ2 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -15° | Ю1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -18° | Ю1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ЮЮВ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ЮЮВ1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | Ю1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -8° | Ю1 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -21° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | В1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | В1 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ВСВ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ВСВ1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ВСВ1 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | ВСВ1 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | СВ1 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | ВСВ2 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ВСВ2 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ВСВ2 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ЮЮЗ2 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЮЗ2 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЮЗ2 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | Ю1 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЮВ1 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -32° | В1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -31° | В1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -28° | ВЮВ1 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -15° | ЮВ2 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ЮВ1 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ЮВ1 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | В1 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ВСВ1 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | В1 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | В1 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | Ю2 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | Ю2 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | Ю2 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | Ю2 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ЮЮВ2 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ЮЮВ2 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -11° | Ю2 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Банном за 2 февраля.